ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2902CC 2009³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2020.06.09 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ³ª** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2020.06.09 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2020-06-20 ~ 2021-06-20 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2009 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 678 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 3¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
133,130 | 0 | 212,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,550 | |
![]() |
132,300 | 0 | 214,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,480 | |
![]() |
136,390 | 0 | 216,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,500 | |
| ¡Ú | ![]() |
140,150 | 0 | 238,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,910 |
![]() |
177,830 | 0 | 215,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,370 | |
![]() |
174,410 | 0 | 296,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,650 | |
![]() |
290,290 | 0 | 252,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542,950 | |
![]() |
184,470 | 0 | 383,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568,080 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |