ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 4WD ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2015³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2020.06.18 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¼¼** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2020.06.18 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2020-06-22 ~ 2021-06-22 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 3³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 4WD ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2015 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1214 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(8¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - °í±Þ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
183,590 | 322,770 | 422,490 | 32,330 | 810 | 260,210 | 40,630 | 1,262,660 |
![]() |
241,600 | 277,640 | 395,090 | 32,500 | 11,400 | 317,410 | 45,600 | 1,321,240 | |
![]() |
229,680 | 314,060 | 381,740 | 39,460 | 4,260 | 240,290 | 45,590 | 1,355,880 | |
![]() |
294,590 | 187,280 | 466,260 | 24,090 | 1,430 | 386,020 | 46,000 | 1,405,670 | |
![]() |
308,500 | 193,420 | 562,070 | 51,130 | 2,760 | 313,360 | 45,370 | 1,476,610 | |
![]() |
218,290 | 276,120 | 462,810 | 107,150 | 730 | 381,770 | 34,970 | 1,481,840 | |
![]() |
240,550 | 379,050 | 580,790 | 37,930 | 1,650 | 270,550 | 47,700 | 1,558,220 | |
![]() |
321,390 | 318,230 | 518,060 | 146,170 | 8,680 | 328,840 | 33,390 | 1,674,760 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |