ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2013³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2020.07.03 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÀÌ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2020.07.03 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2020-07-03 ~ 2021-07-03 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12z ±Þ) , °æ·Â : 8³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2013 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 848 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(8¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
191,830 | 300,220 | 428,930 | 63,260 | 5,420 | 0 | 36,290 | 0 |
![]() |
227,220 | 405,810 | 453,090 | 41,260 | 4,750 | 0 | 50,240 | 1,182,360 | |
![]() |
395,950 | 202,060 | 444,360 | 53,040 | 5,830 | 0 | 46,650 | 1,247,850 | |
![]() |
224,660 | 252,910 | 484,530 | 43,190 | 6,750 | 0 | 47,700 | 1,259,740 | |
![]() |
257,580 | 367,970 | 545,380 | 66,480 | 7,480 | 0 | 49,470 | 1,294,360 | |
![]() |
197,370 | 488,300 | 518,210 | 72,990 | 9,740 | 0 | 49,590 | 1,336,200 | |
![]() |
267,320 | 424,170 | 537,100 | 59,740 | 9,130 | 0 | 47,370 | 1,344,830 | |
![]() |
293,220 | 553,920 | 737,420 | 66,320 | 11,890 | 0 | 32,240 | 1,695,010 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |