ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ÄÚ¶õµµ Åõ¸®½º¸ð(2WD) LT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 1998CC 2014³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2020.09.29 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ±è** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2020.09.29 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2020-10-08 ~ 2021-10-08 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ÄÚ¶õµµ Åõ¸®½º¸ð(2WD) LT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2014 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 951 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
449,890 | 0 | 777,160 | 0 | 0 | 0 | 44,230 | 1,271,280 | |
![]() |
597,070 | 0 | 728,310 | 0 | 0 | 0 | 47,700 | 1,373,080 | |
![]() |
522,050 | 0 | 873,530 | 0 | 0 | 0 | 32,660 | 1,428,240 | |
![]() |
510,400 | 0 | 882,600 | 0 | 0 | 0 | 41,790 | 1,434,790 | |
![]() |
507,620 | 0 | 984,500 | 0 | 0 | 0 | 41,310 | 1,533,430 | |
| ¡Ú | ![]() |
555,900 | 0 | 949,790 | 0 | 0 | 0 | 35,440 | 1,541,130 |
![]() |
845,130 | 0 | 810,150 | 0 | 0 | 0 | 40,310 | 1,695,590 | |
![]() |
627,770 | 0 | 1,445,410 | 0 | 0 | 0 | 29,430 | 2,102,610 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |