ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©)GX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2013³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2021.01.25 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¿¹** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2021.01.25 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2021-02-28 ~ 2022-02-28 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 14Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©)GX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2013 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 740 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
118,450 | 73,620 | 213,930 | 19,460 | 1,050 | 107,440 | 40,310 | 574,260 |
![]() |
93,310 | 118,490 | 204,330 | 23,800 | 660 | 109,720 | 45,310 | 595,620 | |
![]() |
97,160 | 110,850 | 184,290 | 43,020 | 290 | 132,540 | 32,530 | 600,680 | |
![]() |
118,280 | 149,450 | 187,400 | 21,080 | 2,150 | 96,590 | 34,970 | 609,920 | |
![]() |
108,380 | 126,250 | 195,640 | 15,450 | 5,170 | 120,290 | 43,800 | 614,980 | |
![]() |
130,430 | 89,280 | 222,280 | 11,480 | 680 | 150,150 | 42,000 | 646,300 | |
![]() |
98,600 | 144,960 | 229,520 | 15,230 | 640 | 119,690 | 41,650 | 650,290 | |
![]() |
136,210 | 126,840 | 213,750 | 55,760 | 3,450 | 130,850 | 30,860 | 697,720 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |