ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ƯÀåÂ÷ ¾î¸°À̹ö½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ 15Àν ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2019³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2021.02.22 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÃÖ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2021.02.22 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2021-02-22 ~ 2022-02-22 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 6³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ƯÀåÂ÷ ¾î¸°À̹ö½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ 15Àν | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2019 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2288 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 3¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
246,220 | 415,000 | 555,930 | 37,420 | 4,300 | 207,590 | 40,670 | 1,402,000 | |
| ¡Ú | ![]() |
172,340 | 495,060 | 450,960 | 52,980 | 5,560 | 214,180 | 44,730 | 1,435,810 |
![]() |
257,460 | 300,620 | 548,360 | 35,940 | 6,820 | 427,860 | 49,100 | 1,626,160 | |
![]() |
355,910 | 314,260 | 645,040 | 85,720 | 9,050 | 481,500 | 41,180 | 1,932,660 | |
![]() |
182,380 | 659,730 | 713,490 | 154,020 | 14,470 | 585,540 | 35,790 | 2,345,420 | |
![]() |
193,640 | 757,580 | 1,013,030 | 64,740 | 14,440 | 461,210 | 35,920 | 2,540,560 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |