ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-SÄ·ÇÎÄ« ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2010³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2021.05.28 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¹æ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2021.05.28 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2021-06-25 ~ 2022-06-25 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-SÄ·ÇÎÄ« | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2010 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 483 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - ¹ÌÆ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
89,150 | 122,860 | 296,550 | 44,080 | 2,900 | 53,200 | 36,950 | 645,690 |
![]() |
330,220 | 337,360 | 639,990 | 64,810 | 8,860 | 162,740 | 54,000 | 1,597,980 | |
![]() |
286,910 | 489,780 | 628,480 | 58,640 | 5,340 | 128,960 | 0 | 1,598,110 | |
![]() |
515,660 | 292,030 | 583,600 | 79,660 | 8,410 | 156,450 | 36,580 | 1,672,390 | |
![]() |
278,570 | 476,480 | 662,940 | 82,610 | 8,180 | 139,900 | 28,220 | 1,676,900 | |
![]() |
314,560 | 518,650 | 692,090 | 118,140 | 10,970 | 172,810 | 16,580 | 1,843,800 | |
![]() |
303,180 | 604,630 | 666,730 | 81,130 | 10,910 | 139,940 | 41,310 | 1,847,830 | |
![]() |
371,480 | 736,640 | 925,240 | 70,050 | 13,450 | 184,530 | 16,760 | 2,318,150 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |