ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ½ºÅ¸¸®¾Æ Åõ¾î·¯ ¸ð´ø(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2021A³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2021.08.10 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | Ȳ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2021.08.10 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2021-09-03 ~ 2022-09-03 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 18Z ±Þ) , °æ·Â : 6³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÀα׷ì | ||
| Â÷·®¸í | ½ºÅ¸¸®¾Æ Åõ¾î·¯ ¸ð´ø(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2021A ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 3084 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - °í±Þ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
57,120 | 118,950 | 146,530 | 13,500 | 2,500 | 94,700 | 9,330 | 239,860 | |
![]() |
78,320 | 130,440 | 171,000 | 11,800 | 1,420 | 95,190 | 0 | 488,170 | |
![]() |
135,180 | 76,630 | 157,290 | 20,900 | 2,210 | 120,640 | 31,280 | 544,130 | |
![]() |
89,540 | 90,690 | 173,740 | 12,390 | 2,700 | 142,320 | 35,900 | 547,280 | |
| ¡Ú | ![]() |
81,750 | 121,720 | 180,770 | 28,710 | 2,580 | 127,630 | 14,970 | 558,130 |
![]() |
86,890 | 157,700 | 182,660 | 20,580 | 3,410 | 87,870 | 32,450 | 571,560 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |