ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º (ƯÀå) ¾î¸°À̹ö½º,½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2359CC 2018³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2021.08.24 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¿ù** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2021.08.24 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2021-09-07 ~ 2022-09-07 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 14Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º (ƯÀå) ¾î¸°À̹ö½º,½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2018 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1610 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º/ºôÆ®ÀÎÄ·(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
84,840 | 186,150 | 209,360 | 3,290 | 430 | 108,260 | 43,510 | 635,840 |
![]() |
125,650 | 176,250 | 251,340 | 2,780 | 1,930 | 91,910 | 29,390 | 679,250 | |
![]() |
84,710 | 289,550 | 161,380 | 2,590 | 2,910 | 130,490 | 44,200 | 715,830 | |
![]() |
109,250 | 176,630 | 264,230 | 3,420 | 5,960 | 128,930 | 39,400 | 727,820 | |
![]() |
140,150 | 192,210 | 312,430 | 3,310 | 940 | 106,630 | 38,220 | 793,890 | |
![]() |
74,700 | 219,500 | 334,090 | 3,940 | 470 | 293,180 | 31,620 | 957,500 | |
![]() |
162,030 | 149,090 | 403,100 | 7,230 | 1,910 | 228,730 | 35,580 | 987,670 | |
![]() |
118,170 | 330,450 | 494,170 | 5,560 | 9,570 | 304,040 | 30,500 | 1,292,460 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |