ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2009 ³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.04.17 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¾È** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.04.17 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-04-17 ~ 2018-04-17 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 10Z ±Þ) , °æ·Â : 3³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2009 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 728 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹Ì°¡ÀÔ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2õ¸¸¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ¹Ì°¡ÀÔ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
218,160 | 0 | 296,100 | 0 | 0 | 0 | 32,530 | 546,790 | |
![]() |
206,290 | 0 | 324,140 | 0 | 0 | 0 | 56,490 | 586,920 | |
![]() |
259,860 | 0 | 323,330 | 0 | 0 | 0 | 45,590 | 628,780 | |
![]() |
243,660 | 0 | 361,900 | 0 | 0 | 0 | 30,860 | 636,420 | |
| ¡Ú | ![]() |
301,470 | 0 | 356,320 | 0 | 0 | 0 | 42,600 | 700,390 |
![]() |
310,150 | 0 | 359,860 | 0 | 0 | 0 | 38,530 | 708,540 | |
![]() |
390,660 | 0 | 287,670 | 0 | 0 | 0 | 40,100 | 718,430 | |
![]() |
399,830 | 0 | 370,390 | 0 | 0 | 0 | 37,080 | 807,300 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |