ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Wagon ½º¸¶Æ®(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2020³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2021.12.01 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | »û** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2021.12.01 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2021-12-16 ~ 2022-12-16 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Wagon ½º¸¶Æ®(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2020 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2132 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º/ºôÆ®ÀÎÄ·(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 5¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸26¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20,510 | 23,580 | 45,130 | 3,120 | 770 | 30,260 | 4,830 | 128,200 | |
![]() |
27,710 | 33,870 | 54,080 | 11,470 | 80 | 38,530 | 4,740 | 170,480 | |
![]() |
23,110 | 44,250 | 59,900 | 4,920 | 130 | 33,830 | 4,540 | 170,680 | |
![]() |
30,650 | 45,360 | 61,440 | 4,370 | 500 | 34,660 | 4,070 | 181,330 | |
![]() |
34,480 | 41,530 | 64,080 | 12,780 | 1,200 | 36,480 | 3,740 | 194,290 | |
| ¡Ú | ![]() |
33,250 | 45,060 | 69,100 | 4,920 | 1,590 | 42,170 | 5,400 | 201,490 |
![]() |
42,890 | 27,200 | 79,030 | 7,710 | 390 | 40,880 | 5,170 | 203,270 | |
![]() |
32,230 | 51,050 | 85,730 | 5,240 | 250 | 33,440 | 4,570 | 212,510 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |