ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2010³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2022.02.04 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ´ë** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2022.02.04 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2022-02-04 ~ 2022-03-04 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 6³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2010 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 424 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹Ì°¡ÀÔ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2õ¸¸¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ¹Ì°¡ÀÔ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9,850 | 0 | 9,910 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | 21,710 | |
![]() |
7,080 | 0 | 12,280 | 0 | 0 | 0 | 2,650 | 22,010 | |
![]() |
8,370 | 0 | 11,630 | 0 | 0 | 0 | 2,210 | 22,210 | |
| ¡Ú | ![]() |
9,210 | 0 | 10,730 | 0 | 0 | 0 | 2,950 | 22,890 |
![]() |
12,430 | 0 | 11,490 | 0 | 0 | 0 | 2,520 | 26,440 | |
![]() |
9,390 | 0 | 16,340 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 28,230 | |
![]() |
12,990 | 0 | 16,400 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 31,240 | |
![]() |
12,840 | 0 | 16,120 | 0 | 0 | 0 | 2,420 | 31,380 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |