ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2016B ³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.04.19 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | L** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.04.19 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-04-20 ~ 2018-04-20 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 2³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2016B ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2183 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ³×ºñ°ÔÀ̼Ç(82¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | ½ã·çÇÁ(82¸¸¿ø) |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
100,820 | 111,560 | 204,510 | 13,340 | 2,800 | 0 | 54,000 | 487,030 | |
![]() |
95,970 | 204,440 | 259,910 | 24,340 | 3,210 | 0 | 52,130 | 640,000 | |
![]() |
204,560 | 121,220 | 243,070 | 30,530 | 3,320 | 0 | 42,330 | 645,030 | |
![]() |
109,460 | 203,030 | 279,970 | 17,870 | 3,990 | 0 | 35,920 | 650,240 | |
| ¡Ú | ![]() |
107,580 | 186,100 | 288,390 | 24,400 | 2,870 | 0 | 53,560 | 662,900 |
![]() |
123,240 | 199,480 | 324,920 | 19,460 | 1,940 | 0 | 47,210 | 716,250 | |
![]() |
153,310 | 240,930 | 332,080 | 30,720 | 4,670 | 0 | 50,400 | 812,110 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |