ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2011³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2022.03.31 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÀÌ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2022.03.31 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2022-03-31 ~ 2023-03-31 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 4³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2011 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 499 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º/ºôÆ®ÀÎÄ·(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
181,030 | 0 | 622,010 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 857,040 | |
![]() |
230,060 | 0 | 692,390 | 0 | 0 | 0 | 52,130 | 974,580 | |
![]() |
346,000 | 0 | 711,380 | 0 | 0 | 0 | 42,330 | 1,099,710 | |
![]() |
233,140 | 0 | 836,150 | 0 | 0 | 0 | 47,210 | 1,116,500 | |
![]() |
233,050 | 0 | 833,090 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 1,128,140 | |
| ¡Ú | ![]() |
362,530 | 0 | 804,860 | 0 | 0 | 0 | 36,970 | 1,204,360 |
![]() |
396,220 | 0 | 1,000,700 | 0 | 0 | 0 | 50,400 | 1,447,320 | |
![]() |
348,180 | 0 | 1,084,680 | 0 | 0 | 0 | 35,920 | 1,468,780 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |