ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,11ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2018³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2022.04.15 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ±è** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2022.04.15 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2022-05-24 ~ 2023-05-24 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 24Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,11ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2018 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1693 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º/ºôÆ®ÀÎÄ·(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - °í±Þ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
59,470 | 112,020 | 140,700 | 9,510 | 2,050 | 0 | 31,940 | 355,690 | |
![]() |
79,250 | 75,180 | 142,620 | 12,560 | 2,310 | 0 | 49,100 | 361,020 | |
![]() |
67,310 | 116,000 | 148,860 | 11,790 | 1,260 | 0 | 40,660 | 367,750 | |
| ¡Ú | ![]() |
56,050 | 122,350 | 144,400 | 11,100 | 2,540 | 0 | 40,660 | 377,100 |
![]() |
119,830 | 66,550 | 132,980 | 16,930 | 1,910 | 0 | 41,180 | 379,380 | |
![]() |
66,460 | 110,810 | 154,170 | 16,830 | 1,900 | 0 | 44,180 | 394,350 | |
![]() |
71,540 | 127,190 | 149,550 | 16,150 | 2,890 | 0 | 48,380 | 415,700 | |
![]() |
85,860 | 122,240 | 181,230 | 24,230 | 2,590 | 0 | 35,790 | 451,940 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |