ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2013³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2022.07.11 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÀÌ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2022.07.11 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2022-08-11 ~ 2023-08-11 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 4³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2013 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 634 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
65,970 | 116,800 | 173,010 | 28,110 | 2,470 | 71,420 | 36,970 | 494,750 | |
![]() |
119,390 | 104,320 | 197,900 | 14,600 | 3,040 | 70,880 | 54,000 | 564,130 | |
| ¡Ú | ![]() |
92,380 | 171,680 | 221,520 | 16,310 | 1,860 | 65,510 | 47,210 | 616,470 |
![]() |
79,340 | 170,150 | 214,270 | 23,570 | 3,540 | 81,790 | 47,320 | 619,980 | |
![]() |
98,300 | 176,880 | 240,310 | 26,660 | 2,860 | 78,690 | 59,930 | 683,630 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |