ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ÄÚ¶õµµ Åõ¸®½º¸ð(4WD) GT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 1998CC 2014³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2022.09.27 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¹Ú** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2022.09.27 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2022-10-17 ~ 2023-10-17 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 15Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ÄÚ¶õµµ Åõ¸®½º¸ð(4WD) GT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2014 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 831 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,480 | 105,000 | 155,530 | 24,770 | 2,220 | 0 | 32,660 | 380,660 |
![]() |
94,800 | 83,930 | 159,220 | 11,470 | 2,530 | 0 | 47,700 | 399,650 | |
![]() |
124,370 | 77,730 | 155,340 | 21,200 | 2,240 | 0 | 36,580 | 417,460 | |
![]() |
74,900 | 132,510 | 170,410 | 11,840 | 1,370 | 0 | 34,700 | 425,730 | |
![]() |
71,580 | 141,140 | 162,410 | 18,420 | 3,140 | 0 | 46,980 | 443,670 | |
![]() |
66,330 | 142,270 | 179,160 | 16,150 | 2,960 | 0 | 50,650 | 457,520 | |
![]() |
77,450 | 157,500 | 197,090 | 13,710 | 2,880 | 0 | 32,240 | 480,870 | |
![]() |
79,750 | 143,270 | 198,020 | 20,380 | 2,320 | 0 | 50,060 | 493,800 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |