ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2014 ³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.04.21 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | Àå** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.04.21 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-04-25 ~ 2018-04-25 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 14Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2014 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1409 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/2õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
115,470 | 86,040 | 216,040 | 20,680 | 2,610 | 110,890 | 32,040 | 583,770 |
![]() |
113,420 | 116,850 | 212,500 | 35,860 | 3,680 | 95,610 | 30,640 | 608,560 | |
![]() |
164,600 | 74,810 | 203,160 | 15,290 | 2,660 | 130,510 | 24,100 | 615,130 | |
![]() |
141,630 | 85,360 | 200,640 | 41,410 | 2,290 | 129,260 | 31,950 | 632,540 | |
![]() |
125,490 | 100,840 | 220,960 | 35,010 | 3,030 | 133,630 | 25,180 | 644,140 | |
![]() |
158,550 | 91,400 | 217,630 | 20,820 | 1,340 | 159,850 | 28,880 | 678,470 | |
![]() |
136,530 | 140,780 | 228,150 | 39,070 | 4,520 | 119,240 | 26,500 | 694,790 | |
![]() |
213,050 | 89,060 | 241,570 | 22,430 | 1,380 | 164,660 | 31,920 | 764,070 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |