ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,11ÀνÂ) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2014³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2022.12.05 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¼** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2022.12.05 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2022-12-10 ~ 2023-12-10 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 16Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,11ÀνÂ) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2014 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 778 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | ºí·¢¹Ú½º/ºôÆ®ÀÎÄ·(10¸¸¿ø) |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 10¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó2¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ5¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸26¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
38,430 | 67,960 | 118,680 | 17,250 | 290 | 42,670 | 31,700 | 316,980 |
![]() |
66,920 | 53,920 | 95,570 | 16,150 | 1,330 | 49,140 | 54,000 | 337,030 | |
![]() |
57,550 | 67,620 | 99,120 | 16,800 | 450 | 57,230 | 41,560 | 340,330 | |
![]() |
46,740 | 72,450 | 131,350 | 14,500 | 350 | 49,310 | 32,740 | 347,440 | |
![]() |
55,700 | 58,660 | 164,710 | 11,180 | 80 | 41,960 | 36,970 | 369,260 | |
![]() |
55,650 | 59,980 | 153,700 | 15,700 | 220 | 38,570 | 54,190 | 378,010 | |
![]() |
58,520 | 77,950 | 125,290 | 26,550 | 2,430 | 64,860 | 34,210 | 389,810 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |