ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,11ÀνÂ) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2014³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2022.12.08 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÇÑ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2022.12.08 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2022-12-18 ~ 2023-12-18 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 18Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,11ÀνÂ) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2014 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 778 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 10¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó2¾ï/5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ5¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
74,340 | 135,180 | 181,300 | 20,810 | 2,660 | 67,320 | 32,240 | 513,810 | |
![]() |
63,120 | 149,160 | 202,760 | 26,320 | 3,210 | 70,700 | 50,650 | 565,920 | |
![]() |
88,940 | 163,620 | 194,610 | 27,470 | 3,470 | 69,640 | 41,780 | 589,530 | |
![]() |
90,280 | 145,440 | 216,600 | 25,170 | 2,410 | 80,180 | 45,680 | 605,760 | |
| ¡Ú | ![]() |
91,080 | 139,300 | 210,250 | 38,550 | 3,210 | 103,670 | 32,660 | 618,720 |
![]() |
89,670 | 161,110 | 246,560 | 23,080 | 1,740 | 79,290 | 34,700 | 636,150 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |