ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ÇÁ¸®¹Ì¾ö,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2008³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2023.01.20 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | Á¶** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2023.01.20 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2023-02-05 ~ 2024-02-05 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ÇÁ¸®¹Ì¾ö,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2008 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 280 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
111,560 | 0 | 191,930 | 0 | 0 | 0 | 36,920 | 340,410 |
![]() |
114,950 | 0 | 180,690 | 0 | 0 | 0 | 50,250 | 345,890 | |
![]() |
149,450 | 0 | 198,880 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 402,330 | |
![]() |
143,970 | 0 | 233,030 | 0 | 0 | 0 | 67,300 | 444,300 | |
![]() |
124,770 | 0 | 255,920 | 0 | 0 | 0 | 96,450 | 477,140 | |
![]() |
234,690 | 0 | 212,470 | 0 | 0 | 0 | 36,580 | 483,740 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |