ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Wagon ¸ð´ø(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2020³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2023.03.20 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ³ë** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2023.03.20 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2023-04-06 ~ 2024-04-06 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 14Z ±Þ) , °æ·Â : 6³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Wagon ¸ð´ø(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2020 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1654 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | ºí·¢¹Ú½º/ºôÆ®ÀÎÄ·(28¸¸¿ø) |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 5¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - °í±Þ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
81,100 | 153,210 | 273,800 | 13,380 | 1,470 | 179,620 | 39,640 | 742,220 | |
![]() |
102,210 | 181,750 | 259,100 | 20,640 | 510 | 173,660 | 41,360 | 779,230 | |
| ¡Ú | ![]() |
99,860 | 158,350 | 272,740 | 15,280 | 5,030 | 188,000 | 45,600 | 784,860 |
![]() |
109,850 | 217,650 | 242,210 | 22,690 | 220 | 186,970 | 35,790 | 815,380 | |
![]() |
145,600 | 229,920 | 212,630 | 16,040 | 3,150 | 195,630 | 47,200 | 850,170 | |
![]() |
100,890 | 207,940 | 334,770 | 57,790 | 6,070 | 211,340 | 37,280 | 956,080 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |