ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2902CC 2005 ³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.04.25 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¼** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.04.25 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-04-30 ~ 2018-04-30 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 16Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2005 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 626 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(15¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/2õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
74,230 | 62,960 | 149,940 | 15,700 | 660 | 0 | 32,530 | 336,020 | |
| ¡Ú | ![]() |
76,700 | 78,880 | 129,200 | 12,780 | 1,490 | 0 | 38,530 | 337,580 |
![]() |
80,860 | 108,890 | 157,620 | 21,480 | 3,500 | 0 | 48,390 | 420,740 | |
![]() |
82,600 | 113,980 | 154,710 | 31,720 | 3,300 | 0 | 43,600 | 429,910 | |
![]() |
106,160 | 87,630 | 179,580 | 32,530 | 2,630 | 0 | 30,860 | 439,390 | |
![]() |
146,740 | 71,030 | 172,710 | 14,850 | 2,430 | 0 | 40,100 | 447,860 | |
![]() |
100,680 | 111,190 | 161,350 | 38,570 | 1,890 | 0 | 42,240 | 455,920 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |