ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)GRX ÃÖ°í±ÞÇü,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2476CC 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.04.27 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | (** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.04.27 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-04-27 ~ 2017-10-27 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 2³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)GRX ÃÖ°í±ÞÇü,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2005 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 329 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹Ì°¡ÀÔ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2õ¸¸¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ¹Ì°¡ÀÔ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸26¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
186,880 | 0 | 122,310 | 0 | 0 | 0 | 19,520 | 328,710 |
![]() |
150,160 | 0 | 211,680 | 0 | 0 | 0 | 26,160 | 388,000 | |
![]() |
179,620 | 0 | 216,130 | 0 | 0 | 0 | 23,120 | 418,870 | |
![]() |
146,150 | 0 | 253,440 | 0 | 0 | 0 | 27,610 | 427,200 | |
![]() |
230,220 | 0 | 196,210 | 0 | 0 | 0 | 24,060 | 450,490 | |
![]() |
223,940 | 0 | 213,820 | 0 | 0 | 0 | 25,140 | 462,900 | |
![]() |
219,780 | 0 | 226,100 | 0 | 0 | 0 | 22,280 | 468,160 | |
![]() |
185,050 | 0 | 272,330 | 0 | 0 | 0 | 18,470 | 475,850 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |