ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Wagon ¸ð´ø(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2020³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2024.01.25 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | º¯** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2024.01.25 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2024-02-21 ~ 2025-02-21 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 15Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Wagon ¸ð´ø(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2020 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1582 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - ÁßÇü | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
113,930 | 171,710 | 247,230 | 29,540 | 3,590 | 283,550 | 0 | 849,550 | |
![]() |
124,230 | 236,160 | 289,290 | 30,460 | 4,650 | 230,830 | 0 | 915,620 | |
![]() |
110,080 | 239,170 | 274,400 | 27,790 | 5,050 | 301,530 | 30,560 | 988,580 | |
| ¡Ú | ![]() |
126,260 | 214,630 | 274,980 | 22,840 | 2,330 | 289,960 | 61,100 | 992,100 |
![]() |
248,540 | 127,480 | 265,570 | 33,460 | 3,670 | 358,940 | 31,280 | 1,068,940 | |
![]() |
164,150 | 161,580 | 306,520 | 27,590 | 4,470 | 442,350 | 0 | 1,106,660 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |