ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12ÀνÂ, GRX°í±ÞIÇü, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S, AIR-S@$0 ½Ç½Ã°£ÀÚµ¿Â÷º¸Çèºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ®, 2476CC 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.02.16 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | À¯** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.02.16 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-02-26 ~ 2018-02-26 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12ÀνÂ, GRX°í±ÞIÇü, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S, AIR-S@$0 | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2005 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 324 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(0¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó2¾ï/5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
206,030 | 147,850 | 329,000 | 42,750 | 1,450 | 119,860 | 32,530 | 879,470 | |
![]() |
204,800 | 208,490 | 295,450 | 91,840 | 3,550 | 89,400 | 42,240 | 935,770 | |
![]() |
191,630 | 209,610 | 318,310 | 97,580 | 5,540 | 84,400 | 43,600 | 950,670 | |
![]() |
319,370 | 154,170 | 391,830 | 56,360 | 4,580 | 114,060 | 37,140 | 1,077,510 | |
![]() |
230,000 | 203,960 | 397,780 | 106,410 | 6,130 | 147,810 | 30,860 | 1,122,950 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |