ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ½ºÅ¸¸®¾Æ Åõ¾î·¯(LPG) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 3470CC 2022³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2025.04.01 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¹Î** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2025.04.01 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2025-04-08 ~ 2026-04-08 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ½ºÅ¸¸®¾Æ Åõ¾î·¯(LPG) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2022 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1916 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(ÀϹÝÇü)(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ5¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
90,930 | 159,520 | 238,040 | 14,870 | 1,630 | 104,410 | 26,560 | 665,460 |
![]() |
100,450 | 159,330 | 238,620 | 20,830 | 2,630 | 117,470 | 38,140 | 677,470 | |
![]() |
91,600 | 176,320 | 236,950 | 14,490 | 3,730 | 128,290 | 36,270 | 687,650 | |
![]() |
87,600 | 182,820 | 245,530 | 15,750 | 3,970 | 135,620 | 33,290 | 704,580 | |
![]() |
101,050 | 183,390 | 258,610 | 23,320 | 4,000 | 96,060 | 41,530 | 707,960 | |
![]() |
117,020 | 137,590 | 248,510 | 16,100 | 3,540 | 172,220 | 32,200 | 727,180 | |
![]() |
196,180 | 122,580 | 228,640 | 28,780 | 3,490 | 165,030 | 31,280 | 775,980 | |
![]() |
115,180 | 184,840 | 309,950 | 31,430 | 5,070 | 161,890 | 31,620 | 839,980 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |