ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| GM ½Ãº¸·¹ üºñ ¹ê ½ºÅ¸Å©·¡ÇÁÆ® ¿ÀÅä, ABS, AIR-D, IM ,, ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 11CC 2006 ³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.05.15 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÀÌ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.05.15 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-05-15 ~ 2018-05-15 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 10Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | GM ½Ãº¸·¹ üºñ ¹ê ½ºÅ¸Å©·¡ÇÁÆ® ¿ÀÅä, ABS, AIR-D, IM ,, | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2006 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2578 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹Ì°¡ÀÔ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2õ¸¸¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ¹Ì°¡ÀÔ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
137,060 | 0 | 202,040 | 0 | 0 | 0 | 29,620 | 368,720 |
![]() |
133,950 | 0 | 208,280 | 0 | 0 | 0 | 44,780 | 387,010 | |
![]() |
150,950 | 0 | 228,940 | 0 | 0 | 0 | 43,600 | 423,490 | |
![]() |
188,880 | 0 | 238,080 | 0 | 0 | 0 | 36,260 | 463,220 | |
![]() |
200,470 | 0 | 262,790 | 0 | 0 | 0 | 39,010 | 502,270 | |
![]() |
273,200 | 0 | 209,280 | 0 | 0 | 0 | 40,100 | 522,580 | |
![]() |
203,830 | 0 | 288,280 | 0 | 0 | 0 | 30,860 | 522,970 | |
![]() |
288,260 | 0 | 256,500 | 0 | 0 | 0 | 37,080 | 581,840 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |