ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 4WD 12ÀνÂ,½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ½Ç½Ã°£ÀÚµ¿Â÷º¸Çèºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ®, 2497CC 2016B ³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.02.17 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÃÖ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.02.17 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-02-26 ~ 2018-02-26 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 4WD 12ÀνÂ,½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2016B ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2328 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
226,320 | 143,790 | 407,080 | 7,970 | 5,800 | 324,980 | 17,400 | 1,133,340 |
![]() |
308,830 | 138,490 | 358,920 | 14,030 | 4,550 | 305,110 | 15,800 | 1,145,730 | |
![]() |
228,380 | 190,970 | 424,980 | 8,850 | 5,750 | 300,380 | 14,990 | 1,174,300 | |
![]() |
289,690 | 163,460 | 385,980 | 7,450 | 4,380 | 318,490 | 20,020 | 1,189,470 | |
![]() |
270,480 | 243,160 | 441,170 | 6,890 | 6,270 | 227,960 | 22,300 | 1,218,230 | |
![]() |
270,820 | 199,440 | 492,820 | 7,140 | 6,050 | 297,180 | 22,250 | 1,295,700 | |
![]() |
300,310 | 180,990 | 438,750 | 8,980 | 2,650 | 424,950 | 19,610 | 1,376,240 | |
![]() |
408,300 | 177,330 | 480,640 | 13,970 | 2,760 | 423,970 | 23,610 | 1,530,580 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |