ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ƯÀåÂ÷ ÇÏÀÌ·çÇÁ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2020³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2025.12.29 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÀÌ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2025.12.29 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2025-12-29 ~ 2026-12-29 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 8³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ƯÀåÂ÷ ÇÏÀÌ·çÇÁ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2020 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 0 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 3¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
267,580 | 421,940 | 565,260 | 38,070 | 4,360 | 241,110 | 38,390 | 1,141,400 |
![]() |
201,540 | 223,710 | 408,060 | 26,750 | 5,190 | 283,720 | 43,300 | 1,192,270 | |
![]() |
197,120 | 328,160 | 481,030 | 43,020 | 5,080 | 175,290 | 40,710 | 1,270,410 | |
![]() |
199,060 | 444,980 | 505,730 | 52,980 | 6,980 | 210,310 | 40,390 | 1,276,670 | |
![]() |
234,470 | 444,620 | 570,380 | 38,710 | 8,130 | 255,400 | 27,100 | 1,578,810 | |
![]() |
266,700 | 391,510 | 518,390 | 91,400 | 8,590 | 309,850 | 35,790 | 1,622,230 | |
![]() |
285,580 | 513,080 | 651,500 | 67,460 | 9,290 | 239,700 | 42,760 | 1,809,370 | |
![]() |
504,200 | 280,010 | 574,720 | 76,370 | 8,060 | 370,400 | 36,200 | 1,849,960 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |