ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2016³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2026.03.18 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | (** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2026.03.18 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2026-03-22 ~ 2027-03-22 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 9Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2016 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 593 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 5¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó2¾ï/5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸26¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - °í±Þ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
139,890 | 266,110 | 426,250 | 30,810 | 830 | 220,530 | 52,130 | 1,136,530 |
![]() |
240,070 | 266,640 | 322,330 | 63,820 | 4,770 | 207,010 | 54,000 | 1,158,640 | |
![]() |
193,670 | 285,610 | 510,420 | 30,380 | 2,740 | 249,010 | 47,210 | 1,319,040 | |
![]() |
206,120 | 288,730 | 497,300 | 33,650 | 9,160 | 233,940 | 57,100 | 1,326,000 | |
![]() |
292,420 | 205,150 | 560,050 | 56,970 | 2,250 | 251,330 | 42,330 | 1,410,500 | |
![]() |
217,310 | 307,520 | 477,550 | 101,680 | 8,980 | 275,410 | 37,280 | 1,425,730 | |
![]() |
216,680 | 277,420 | 516,930 | 58,050 | 520 | 321,310 | 36,970 | 1,427,880 | |
![]() |
191,960 | 316,080 | 632,910 | 41,580 | 1,530 | 251,460 | 44,560 | 1,480,080 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |