ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2016B ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.05.18 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÇÇ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.05.18 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-05-31 ~ 2018-05-31 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2016B ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2039 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸26¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
168,110 | 105,790 | 303,960 | 6,280 | 1,510 | 172,120 | 31,710 | 789,480 |
![]() |
147,420 | 191,650 | 330,490 | 6,560 | 1,080 | 172,460 | 34,590 | 884,250 | |
![]() |
180,920 | 232,070 | 293,610 | 5,520 | 3,330 | 152,390 | 31,170 | 899,010 | |
![]() |
153,160 | 210,340 | 342,850 | 4,110 | 890 | 158,820 | 43,850 | 914,020 | |
![]() |
187,120 | 204,450 | 320,950 | 5,960 | 7,580 | 200,120 | 37,500 | 963,680 | |
![]() |
191,040 | 221,010 | 346,970 | 4,890 | 360 | 240,270 | 31,480 | 1,036,020 | |
![]() |
253,690 | 223,530 | 370,290 | 5,790 | 6,290 | 213,560 | 25,240 | 1,098,390 | |
![]() |
244,160 | 138,610 | 384,170 | 8,120 | 1,540 | 304,630 | 32,900 | 1,114,130 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |