ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2016B ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.06.07 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | Àü** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.06.07 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-06-10 ~ 2018-06-10 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2016B ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2024 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸26¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
132,540 | 157,540 | 227,770 | 23,740 | 450 | 126,060 | 21,000 | 689,100 |
![]() |
160,310 | 125,670 | 234,350 | 21,610 | 2,100 | 127,550 | 25,170 | 696,760 | |
![]() |
158,300 | 134,260 | 252,900 | 27,390 | 4,370 | 131,720 | 29,200 | 738,140 | |
![]() |
138,610 | 158,440 | 291,270 | 19,710 | 650 | 114,540 | 24,500 | 747,720 | |
![]() |
197,070 | 70,130 | 265,200 | 20,100 | 1,990 | 205,850 | 22,500 | 782,840 | |
![]() |
183,770 | 108,190 | 297,560 | 26,170 | 2,060 | 195,840 | 25,160 | 838,750 | |
![]() |
159,750 | 97,750 | 280,300 | 85,950 | 4,890 | 205,020 | 17,810 | 851,470 | |
![]() |
270,690 | 281,630 | 281,190 | 35,540 | 910 | 197,200 | 24,290 | 1,091,450 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |