ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2011 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.06.13 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | º¹** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.06.13 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-06-30 ~ 2018-06-30 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 17Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2011 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 979 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ±âŸºÎ¼Óǰ(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 3¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó2¾ï/5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ5¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸ 21¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
118,030 | 130,360 | 271,440 | 38,230 | 950 | 162,560 | 34,600 | 756,170 |
![]() |
152,980 | 85,840 | 274,410 | 38,600 | 4,690 | 202,180 | 33,000 | 791,700 | |
![]() |
136,050 | 68,150 | 291,360 | 24,740 | 2,500 | 281,530 | 35,100 | 839,430 | |
![]() |
122,300 | 127,770 | 323,280 | 46,590 | 3,600 | 188,650 | 36,890 | 849,080 | |
![]() |
101,130 | 91,360 | 292,200 | 131,720 | 4,920 | 224,590 | 30,780 | 876,700 | |
![]() |
162,270 | 166,860 | 337,580 | 43,640 | 1,090 | 194,270 | 41,620 | 947,330 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |