ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2012 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.06.29 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¾Æ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.06.29 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-07-01 ~ 2018-07-01 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 14Z ±Þ) , °æ·Â : 4³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2012 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1028 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
6,880 | 0 | 6,630 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | 15,460 | |
![]() |
6,980 | 0 | 8,160 | 0 | 0 | 0 | 2,630 | 17,770 | |
![]() |
6,160 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 2,410 | 19,570 | |
![]() |
7,220 | 0 | 10,690 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 20,410 | |
| ¡Ú | ![]() |
8,160 | 0 | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 20,460 |
![]() |
8,930 | 0 | 11,330 | 0 | 0 | 0 | 2,220 | 22,480 | |
![]() |
13,780 | 0 | 12,660 | 0 | 0 | 0 | 2,410 | 28,850 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |