ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2016B ³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.06.29 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ±è** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.06.29 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-06-29 ~ 2018-06-29 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2016B ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2183 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
179,580 | 185,690 | 269,630 | 5,340 | 3,160 | 165,380 | 26,600 | 835,380 |
![]() |
189,990 | 144,090 | 295,460 | 8,760 | 4,330 | 231,210 | 17,810 | 891,650 | |
![]() |
190,480 | 207,650 | 272,770 | 10,470 | 5,490 | 188,850 | 21,000 | 896,710 | |
![]() |
233,050 | 117,440 | 285,740 | 17,440 | 3,730 | 227,730 | 22,500 | 907,630 | |
![]() |
197,860 | 173,880 | 391,820 | 22,880 | 1,830 | 240,670 | 24,290 | 1,053,230 | |
![]() |
303,080 | 139,620 | 364,030 | 11,680 | 4,150 | 281,210 | 25,160 | 1,128,930 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |