ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 12ÀνÂ, CVX, Deluxe, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S, ABS, AIR-S @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2011 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.02.22 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ±è** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.02.22 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-03-17 ~ 2018-03-17 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 10Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 12ÀνÂ, CVX, Deluxe, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S, ABS, AIR-S @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2011 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 936 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/2õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,524,140 |
![]() |
322,150 | 230,800 | 579,550 | 62,400 | 7,000 | 367,480 | 36,890 | 1,606,270 | |
![]() |
311,060 | 256,770 | 562,630 | 98,160 | 7,720 | 354,240 | 30,780 | 1,621,360 | |
![]() |
390,000 | 225,690 | 530,510 | 123,180 | 6,040 | 415,430 | 30,060 | 1,720,910 | |
![]() |
439,580 | 249,460 | 593,950 | 63,920 | 3,470 | 497,300 | 31,480 | 1,879,160 | |
![]() |
416,840 | 251,810 | 598,700 | 121,390 | 10,670 | 485,250 | 34,600 | 1,919,260 | |
![]() |
438,870 | 236,140 | 641,290 | 54,290 | 7,440 | 523,950 | 35,100 | 1,937,080 | |
![]() |
548,760 | 244,640 | 663,570 | 69,850 | 3,810 | 529,380 | 34,260 | 2,094,270 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |