ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,11ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2014 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.07.11 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¿** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.07.11 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-07-24 ~ 2018-07-24 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,11ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2014 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1882 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ³×ºñ°ÔÀ̼Ç(100¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
188,310 | 108,360 | 295,700 | 11,380 | 5,420 | 0 | 25,240 | 634,410 |
![]() |
155,370 | 179,630 | 290,470 | 12,220 | 800 | 0 | 29,900 | 668,390 | |
![]() |
205,570 | 121,910 | 327,070 | 10,790 | 2,320 | 0 | 31,710 | 699,370 | |
![]() |
288,750 | 94,480 | 331,890 | 13,910 | 2,680 | 0 | 24,700 | 756,410 | |
![]() |
169,640 | 218,890 | 362,660 | 8,670 | 1,060 | 0 | 33,230 | 794,150 | |
![]() |
226,190 | 197,900 | 338,390 | 7,750 | 6,190 | 0 | 31,700 | 808,120 | |
![]() |
243,630 | 188,800 | 350,320 | 9,260 | 3,150 | 0 | 33,560 | 828,720 | |
![]() |
294,730 | 321,260 | 318,260 | 8,200 | 1,040 | 0 | 31,480 | 974,970 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |