ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2012 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.07.24 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÇÑ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.07.24 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-08-20 ~ 2018-08-20 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 16Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2012 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1028 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | º¸Á¶¹üÆÛ(30¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | ÆÐŰÁö½ºÆä¼ÈÆÑ(30¸¸¿ø) |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-5¸¸¿ø(50¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
74,030 | 130,160 | 162,620 | 13,040 | 330 | 88,930 | 46,530 | 515,640 | |
| ¡Ú | ![]() |
97,430 | 111,960 | 148,230 | 14,750 | 4,600 | 92,830 | 46,700 | 516,500 |
![]() |
100,780 | 137,810 | 158,440 | 19,480 | 1,870 | 92,430 | 36,780 | 547,590 | |
![]() |
95,660 | 121,010 | 173,000 | 52,830 | 320 | 107,320 | 32,530 | 582,670 | |
![]() |
133,800 | 85,060 | 189,320 | 12,310 | 650 | 122,500 | 42,000 | 585,640 | |
![]() |
129,370 | 81,110 | 228,750 | 21,440 | 1,160 | 97,880 | 40,310 | 600,020 | |
![]() |
148,130 | 146,680 | 211,290 | 67,190 | 4,000 | 134,000 | 30,860 | 742,150 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |