ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 12ÀνÂ, CVX, Deluxe, 5´Ü, ¿¡¾îÄÁ, P/S, ABS, AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2014 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.02.24 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | Á¦** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.02.24 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-02-27 ~ 2018-02-27 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 24Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 12ÀνÂ, CVX, Deluxe, 5´Ü, ¿¡¾îÄÁ, P/S, ABS, AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2014 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1350 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(20¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/2õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
64,790 | 74,580 | 107,110 | 9,530 | 210 | 58,450 | 29,900 | 365,520 |
![]() |
96,490 | 34,000 | 119,350 | 9,510 | 960 | 101,280 | 24,700 | 386,290 | |
![]() |
67,890 | 78,400 | 139,930 | 14,870 | 320 | 55,500 | 33,210 | 390,120 | |
![]() |
88,530 | 51,480 | 138,020 | 12,190 | 980 | 78,320 | 31,920 | 401,440 | |
![]() |
80,050 | 46,390 | 126,510 | 41,980 | 2,320 | 89,890 | 25,240 | 412,380 | |
![]() |
90,120 | 79,260 | 145,690 | 15,850 | 2,580 | 75,510 | 31,700 | 440,710 | |
![]() |
89,810 | 68,850 | 127,700 | 13,800 | 1,150 | 75,670 | 35,660 | 477,250 | |
![]() |
116,140 | 114,040 | 119,530 | 16,000 | 360 | 99,770 | 31,480 | 497,320 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |