ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2009 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.08.04 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¿ì** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.08.04 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-08-18 ~ 2018-08-18 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 14Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2009 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 776 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
153,650 | 129,820 | 239,840 | 5,770 | 3,170 | 0 | 38,050 | 570,300 |
![]() |
154,340 | 126,900 | 271,390 | 8,650 | 3,810 | 0 | 30,780 | 595,870 | |
![]() |
151,770 | 137,690 | 264,550 | 5,760 | 3,840 | 0 | 42,510 | 606,120 | |
![]() |
177,970 | 143,980 | 253,950 | 7,440 | 3,000 | 0 | 35,070 | 621,410 | |
![]() |
166,320 | 128,650 | 300,540 | 16,090 | 1,270 | 0 | 32,380 | 645,250 | |
![]() |
204,140 | 108,980 | 295,980 | 18,800 | 3,680 | 0 | 40,100 | 671,680 | |
![]() |
259,540 | 125,340 | 320,470 | 14,080 | 2,440 | 0 | 34,260 | 756,130 | |
![]() |
176,020 | 226,400 | 312,440 | 10,270 | 9,410 | 0 | 40,400 | 774,940 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |