ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 12ÀνÂ, CVX, Deluxe, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S, ABS, AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2015 ³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.02.24 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¹Ú** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.02.24 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-03-16 ~ 2018-03-16 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 9Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 12ÀνÂ, CVX, Deluxe, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S, ABS, AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2015 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1709 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
237,480 | 142,920 | 335,930 | 6,350 | 3,830 | 231,580 | 29,430 | 987,520 | |
![]() |
247,170 | 156,110 | 381,440 | 7,980 | 5,480 | 244,410 | 21,000 | 1,063,590 | |
| ¡Ú | ![]() |
231,200 | 171,540 | 430,770 | 6,030 | 5,210 | 217,560 | 26,730 | 1,082,070 |
![]() |
228,490 | 183,500 | 402,080 | 8,330 | 5,520 | 243,770 | 17,770 | 1,089,460 | |
![]() |
310,820 | 136,980 | 372,010 | 13,810 | 4,510 | 248,190 | 22,500 | 1,108,820 | |
![]() |
474,960 | 198,440 | 538,240 | 15,260 | 3,090 | 413,990 | 25,200 | 1,669,180 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |