ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2013 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.08.24 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¹é** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.08.24 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-08-29 ~ 2018-08-29 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2013 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1315 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(20¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/2õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
170,150 | 142,010 | 289,040 | 49,300 | 4,270 | 184,330 | 25,180 | 864,190 |
![]() |
174,660 | 132,030 | 306,070 | 27,900 | 1,310 | 238,460 | 31,480 | 911,910 | |
![]() |
189,820 | 174,310 | 310,670 | 33,130 | 4,260 | 189,070 | 35,660 | 936,920 | |
![]() |
205,430 | 181,710 | 286,790 | 60,620 | 3,210 | 175,490 | 29,510 | 942,760 | |
![]() |
219,280 | 119,900 | 302,480 | 24,510 | 4,000 | 254,990 | 24,700 | 949,860 | |
![]() |
181,250 | 206,360 | 353,750 | 54,950 | 5,110 | 157,460 | 33,380 | 992,260 | |
![]() |
186,590 | 250,180 | 308,800 | 68,310 | 7,240 | 155,570 | 29,900 | 1,006,590 | |
![]() |
302,970 | 146,320 | 364,900 | 34,110 | 2,840 | 239,930 | 31,920 | 1,122,990 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |