ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ºÀ°í¥²ÄÚÄ¡ ÀåÃà, 12ÀνÂ, LTD, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 0CC 2005 ³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.02.28 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ±è** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.02.28 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-03-11 ~ 2018-03-11 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ºÀ°í¥²ÄÚÄ¡ ÀåÃà, 12ÀνÂ, LTD, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2005 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 371 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,070 |
![]() |
260,590 | 164,150 | 408,910 | 8,380 | 5,750 | 0 | 43,600 | 891,380 | |
![]() |
254,760 | 204,500 | 426,450 | 12,630 | 6,150 | 0 | 30,780 | 935,270 | |
![]() |
300,160 | 181,860 | 429,650 | 11,040 | 2,530 | 0 | 32,530 | 957,770 | |
![]() |
299,190 | 191,360 | 439,230 | 10,630 | 5,120 | 0 | 39,010 | 984,540 | |
![]() |
355,540 | 160,690 | 405,370 | 20,250 | 5,210 | 0 | 40,100 | 987,160 | |
![]() |
278,410 | 198,630 | 481,130 | 8,740 | 6,020 | 0 | 38,530 | 1,011,460 | |
![]() |
457,730 | 191,150 | 505,750 | 19,600 | 2,970 | 0 | 37,140 | 1,214,340 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |