ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2017A ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.09.18 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | Áö** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.09.18 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-09-20 ~ 2018-09-20 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 6³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2017A ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2475 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ±âŸºÎ¼Óǰ(71¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/2õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
134,690 | 236,830 | 297,730 | 20,120 | 600 | 174,410 | 34,680 | 899,060 |
![]() |
174,330 | 238,370 | 275,430 | 28,790 | 3,240 | 177,760 | 31,170 | 929,090 | |
![]() |
199,770 | 229,560 | 303,420 | 26,360 | 9,430 | 203,420 | 37,500 | 1,009,460 | |
![]() |
177,260 | 224,220 | 328,430 | 85,430 | 600 | 229,440 | 31,480 | 1,076,860 | |
![]() |
169,380 | 267,910 | 394,210 | 26,020 | 1,170 | 183,760 | 39,620 | 1,082,070 | |
![]() |
255,000 | 162,110 | 388,410 | 20,380 | 1,230 | 307,460 | 32,900 | 1,167,490 | |
![]() |
243,050 | 152,380 | 440,610 | 39,460 | 2,170 | 260,850 | 34,480 | 1,173,000 | |
![]() |
243,110 | 240,720 | 359,470 | 99,620 | 6,570 | 231,260 | 25,240 | 1,205,990 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |